Щебень
Прайс на щебень.
27 апреля 2009г.
| № п/п |
Фракция, мм. | Цена, руб/м3, от 5000м3 | Цена, руб/м3, от 1000 до 5000м3 | Цена, руб/м3, от 300 до 1000м3 | Цена, руб/м3, до 300м3 |
| 1 | 5-20 |
520,00 | 530,00 |
550,00 | 600,00 |
| 2 | 20-40 |
410,00 | 420,00 |
440,00 | 470,00 |
| 3 | 40-70 |
400,00 | 410,00 |
430,00 | 450,00 |
| 4 | Отсев диоритовый |
160,00 | 170,00 |
190,00 | 240,00 |
| 5 | Отсев кварцевый |
200,00 | 230,00 |
250,00 | 260,00 |
Цена в рублях за м/куб. с НДС.
Цены указанны на условиях самовывоза со склада готовой продукции:г.Екатеринбург ,Московский тракт 17 км. Качество щебня соответствует требованиям ГОСТ, продукция имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.




