Сухие Строительные Смеси
Прайс-лист с 01 апреля 2009 года
| Наименование | вес мешка, кг |
Цена за мешок при единовременной покупке, руб. |
||||
| от 10 тн | 5,025-10 тн | 3,025-5 тн | 0,25-3 тн | до 0,25 тн | ||
| Штукатурки | ||||||
| Штукатурная смесь для внутренних работ, базовая (ШТВБ 25) | 25 | 140 | 146 | 154 | 161 | 182 |
| Штукатурная смесь для наружных и внутренних работ машинного нанесения (ШТНБ 90) | 25 | 170 | 177 | 187 | ||
| Штукатурная смесь для наружных работ, базовая (ШТНБ 50/75) | 25 | 144 | 150 | 158 | 166 | 187 |
| Штукатурка по полистиролу (ШТПО 120) | 25 | 166 | 173 | 183 | 191 | 216 |
| Штукатурка по полистиролбетону (ШТПС 50) | 25 | 187 | 194 | 206 | 215 | 243 |
| Кладочные смеси | ||||||
| Кладочная смесь, базовая (КДБ 50) | 25 | 122 | 137 | 567 | 657 | 56 |
| Клей для твинблоков "Люкс" (КТБ "Л" 50) | 25 | 224 | 233 | 246 | 258 | 291 |
| Клей для ячеистого бетона (КЛЯ 75) | 25 | 147 | 153 | 162 | 169 | 191 |
| Клей для конструкций из полистиролбетона (КЛПС 75) | 25 | 165 | 172 | 182 | 190 | 215 |
| Смесь для кладки печей и каминов по 25 кг (КДП 50) | 25 | 176 | 183 | 194 | 202 | 229 |
| Клеевые смеси | ||||||
| Клей для керамической плитки, базовый (КЛКБ 100) | 25 | 143 | 149 | 157 | 164 | 186 |
| Клей для керамической плитки, влагостойкий (КЛКВ 100) | 25 | 161 | 167 | 177 | 185 | 209 |
| Клей для плитки из природного камня, влагостойкий (КЛПВ 200) | 25 | 210 | 218 | 231 | 242 | 273 |
| Клей для теплоизоляционных плит (КЛТ 100) | 25 | 278 | 289 | 306 | 320 | 361 |
| Клей для бассейнов АД 20 | 25 | 245 | 255 | 270 | 282 | 319 |
| Материалы для полов | ||||||
| Стяжка монолитная 25 кг (НПС 200) | 25 | 152 | 158 | 167 | 175 | 198 |
| Стяжка монолитная машинного нанесения (НПС 150) | 25 | 213 | 222 | 234 | ||
| Ровнитель для пола, самовыравнивающийся (НПР 200) | 25 | 444 | 462 | 488 | 511 | 577 |
| Специальные составы | ||||||
| Ремонтная смесь для бетона (МБР 300) | 25 | 230 | 239 | 253 | ||
| Ремонтная смесь для бетона (МБР 400) | 25 | 275 | 286 | 303 | ||
| Ремонтная смесь для бетона (МБР 500) | 25 | 377 | 392 | 415 | ||
| Ремонтная смесь для бетона (МБР 600) | 25 | 450 | 468 | 495 | ||
| Ремонтная смесь для бетона (МБР 700) | 25 | 580 | 603 | 638 | ||
| Ремонтная смесь для заделки трещин в бетонных полах (СПБШ) | 25 | 398 | 414 | 438 | ||
| Мелкозернистый бетон для торкретирования, влагостойкий (МБВ 200) | 25 | 226 | 235 | 249 | ||
| Кислотоупорный порошок (КУП) | 25 | 140 | 146 | 154 | ||
| Прочие | ||||||
| Песок строительный | 25 | 100 | 104 | 110 | 115 | 130 |
По согласованию возможен выпуск морозостойких смесей для работы до минус 12 градусов и в однотонных контейнерах МКР-1




